| Hangers for Double Eye Springs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part No. | Description | Top to Center of Hole | Bolt Size | Most Popular |
| 93003-3X | Rear Hanger, No Bushing, Single Axle Only | 1-1/2" | 9/16" | |
| 30-20 | Rear Hanger, Single Axle Only | .91" | 9/16" | * |
| 115917 | Front or Rear Hanger | 1-1/2" | 9/16" | * |
| 115918 | Center Hanger | 2-1/2" | 9/16" | |
| 28-5 | Front, Center, or Rear Hanger | 3-1/4" | 9/16" | * |
| 29-31 | Hanger | 3-5/8" | 9/16" | |
| E4139 | Hanger | 4-1/4" | 9/16" | |
| 115919 | Center Hanger | 5-7/16" | 3/4" | |
1